
Ventaja del filtro de aire Ayater El filtro de aire Ayater mantiene su forma bajo presión y mantendrá el área de superficie máxima para un mejor rendimiento. Su construcción rígida ayuda a mantener incluso las diferencias de presión evitando que el filtro se colapse y apague su compresor. INGERSOLL RAND ...

Ventaja del filtro de aire Ayater
El filtro de aire Ayater mantiene su forma bajo presión y mantendrá el área de superficie máxima para un mejor rendimiento. Su construcción rígida ayuda a mantener incluso las diferencias de presión evitando que el filtro se colapse y apague su compresor.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
INGERSOLL RAND 67731166 Prameters
Dimensiones | |
Anchura | 24.00" [610] |
Altura | 1,50" [38] |
Longitud | 24.00" [610] |
Especificaciones técnicas | |
Descripción | Elemento filtrante del panel (98% 10 micras) |
Configuración | |
Tipo de medio | Fieltro 5-poliéster |
Calificación de micras | 10 - B10= 75 |
Eficiencia [(n-1) / n)] | 98.67% |
Presión de colapso | No especificado. |
Material de la tapa final | Acero al carbono galvanizado |
Área de medios filtrantes | 30.00 pies2/ 4320 en2/ 2.8 M2/ 27870 cm2 |
Modelos de elementos de filtro de aire Ingersoll Rand
Modelo | P / N original | Talla |
USP22 | 89295976 | 119*134 |
30S | 42855429 | 130*123 |
M22 | 42888214 | 200*76 |
ML22 | 39588470 | 130*151 |
50S | 42855411 | 216*318 |
ML37 | 395884777 | 130*276 |
M37 | 99273906 | 270*120 |
EP100 | 99267031 | 270*240 |
M55 | 39708466 | 278*125 |
75S | 42855403 | 278*251 |
VHP400SCU | 92686948 | 242*484 |
VHP400SCU | 92686955 | 127*476 |
EP200 | 99266702 | 270*370 |
M90 | 39903281 | 380*178 |
150S | 39903281 | 380*178 |
VHP700E | 92035948 | 300*460 |
P1050E | 92035955 | 150*468 |
P600SCU | 92686922 | 225*372 |
P600SCU | 92686930 | 109*376 |
M250 | 42852129 | 380*362 |
M250 | 39903265 | 380*362 |
900 | 89288971 | 295*583 |
900 | 89288969 | 192*573 |
Etiqueta: filtro de aire ingersoll rand 67731166, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado